TEAM Schwimmen Ergebnisse
2019
Geschwommen | Name | Staffeltyp | Schwimmer |
---|---|---|---|
4500 | Die 6 Turboschnecken | OffeneStaffel | Lisa Mann Tomke Prünte Anna Schwiederski Sophie Waschke Pia Gronau |
4500 | DLRG Bochum Mitte 1 | Vereinsstaffel | |
4300 | Die keinen Namen haben | Vereinsstaffel | Laura Anna Lars Andreas Kai |
4250 | Fast Forward | Familienstaffel | Stephan Haag Jonathan Haag Nils Brüchert-Pastor Frank Zagrowski Fabian Zagrowski Julia Zagrowski |
4150 | DLRG Bochum Mitte 2 | Vereinsstaffel | |
4050 | Hardenstein Gesamtschule | Firmenstaffel | Claudia van Galen Holger Jahnke Sarah Gellhaus Kathrin Kreutzenbeck Felix Kaufhold Nadine Brauer |
3850 | Die Fehrsens | Familienstaffel | Andrea Thomas Frauke Jan Ottmar |
3800 | TTW-Kurzentschlossen | Vereinsstaffel | Jannik Adrian Moritz Mats |
3700 | Holzkamp-Gesamtschule Witten | Firmenstaffel | Sabine Lischka Jan Timo Lischka Ruth Borrieß Nastasia Czogalla Michael Günzel Stefanie Hagedorn |
3700 | Ardeyglück | Familienstaffel | Alex Fabis Heiner Fabis Ken Hartl Axel Herhaus Michael Kern Thomas Niemeyer |
2900 | DJK TuS Ruhrtal Witten e.V. II | Vereinsstaffel | |
2850 | TTW-Guppies | Vereinsstaffel | Sabine Utke Heike Wenzel Angelika Schwarz Jessica Kowalewski Silke Heldt Silke Kliem |
2800 | Das Projekt | Vereinsstaffel |
2018
Platz | Staffel | geschwommene Meter |
1. | Max-Planck Institut für Kohlenforschung | 4400 |
2. | TTW jun. 1 | 4300 |
3. | Hardenstein Schule | 3900 |
4. | TTW jun. 2 | 3850 |
5. | Ardey Glück | 3650 |
6. | Stadtwerke | 3600 |
Holzkamp Gesamtschule | 3600 | |
8 | DJK Ruhrtal | 3350 |
9 | TTW Senores | 3100 |
10. | Fehrs-Staffel | 3050 |
11. | QVC-Torpedos | 3000 |
12. | Yessehcan | 2750 |